Quester CWE Euro 5
Quester CWE Euro 5
- (6×4 Rigid)
- Power (hp): 280
- WB (m): 3.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1
Construction / Mining
General Specifications
| Axle Configuration | 6X4 Rigid |
|---|---|
| Wheelbase | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1 |
| GVW/GCW | 26 Ton |
| Engine | GH8E |
| Power | 280 HP |
| Torque | 1,050 Nm |
| Transmission | 9 maju dan 1 mundur |
| Usage | Construction / Mining |
Permohonan Kunjungan
Dapatkan informasi yang menyeluruh mengenai keunggulan UD Trucks dari tim penjualan kami.
HUBUNGI KAMI